19.8 je sais pas comment t'arrive a obtenir sa : encor les meilleur genre mistral etc.. je comprendrai mais la sa fait tres peut kan memebig_frank666 a écrit :pensez ske vous voulez...faites ce que vous voulez avec mon temps mais moi je sais qu'il est clean
GT Cup 4 : Manche 6
Modérateurs : GT Cops, Admins compétitions
-
Remoul
- VIP : The One

- Messages : 4902
- Enregistré le : sam. 2 nov. 2002 15:14
- Localisation : paris
pappy Nii: Windows, c'est mieux qu'un tamagochi... meme quand tu t'en occupes, il meurt !
-
big_frank666
- Chauffard

- Messages : 492
- Enregistré le : dim. 27 avr. 2003 23:47
- Localisation : Thurso,Quebec
-
Pecosbil
- Pilote chevronné

- Messages : 923
- Enregistré le : dim. 9 mars 2003 18:40
- Localisation : Belgique
-
Remoul
- VIP : The One

- Messages : 4902
- Enregistré le : sam. 2 nov. 2002 15:14
- Localisation : paris
-
Jipou
- B.A - VIP : Marié, 2 enfants

- Messages : 3065
- Enregistré le : lun. 2 sept. 2002 19:01
- Localisation : Fablanie
-
Tannis
- Pilote chevronné

- Messages : 708
- Enregistré le : jeu. 8 mai 2003 17:19
- Localisation : A 25km de Vichy. (03)
Salut!
J'ai une petite question que voici:
Pour prendre les temps de partielles et le temps final, je fais comme c'est ?cris dans le r?glement mais je lme suis renducompte qu'il y avait deux temps dif?rents: Celui ? la fin du ralenti et celui qui est inscris dans les informations de sauvegarde.
Le temps de la fin du ralenti est toujours l?g?rement meilleur que l'autre...
J'aimerais svoir lequel il faut prendre.
J'ai une petite question que voici:
Pour prendre les temps de partielles et le temps final, je fais comme c'est ?cris dans le r?glement mais je lme suis renducompte qu'il y avait deux temps dif?rents: Celui ? la fin du ralenti et celui qui est inscris dans les informations de sauvegarde.
Le temps de la fin du ralenti est toujours l?g?rement meilleur que l'autre...
J'aimerais svoir lequel il faut prendre.
-
biaggi-20
- Vrooooom

- Messages : 1638
- Enregistré le : dim. 19 janv. 2003 22:31
-
biaggi-20
- Vrooooom

- Messages : 1638
- Enregistré le : dim. 19 janv. 2003 22:31
toute facon je le repete patababa ne poste pas sur cte manche! sauf sil ameliore et passe devant nos37(dans ce cas c nos37 qui ne poste pas)! donc ? 22h00 qu'on vienne pas dire que la baba a fait tournez 5 pilotes car patababa devrait etre suprim? du classement en ce moment meme!
mais vu que frizz n'est pas la on ne peut pas le faire!
mais vu que frizz n'est pas la on ne peut pas le faire!
L'amour c'est comme un flingue, tirer un coup ça peut tuer
j'ouvre le balle: eh mais matte cte nana une vrai bombe
j'lai nommé: la fille de Ben Laden
j'ouvre le balle: eh mais matte cte nana une vrai bombe
j'lai nommé: la fille de Ben Laden
-
Jipou
- B.A - VIP : Marié, 2 enfants

- Messages : 3065
- Enregistré le : lun. 2 sept. 2002 19:01
- Localisation : Fablanie
1 SiR_Honda Oreca 01.03,789 20,139 32,451
2 Stefounzy V12 01.03,804 20,055 32,410
3 Mistral - 01.03,882 20,147 32,582
4 Dark_Angel V12 01.03,986 20,069 32,472
5 WRC_#24 Baba Team 01.04,016 20,039 32,566
6 tieuma - 01.04,064 20,233 32,605
7 biaggi-20 Baba Team 01.04,093 20,259 32,694
8 schumi1 V12 01.04,138 20,287 32,670
9 Zeto - 01.04,140 19,551 31,808 (?)
10 Supra Baba Team 01.04,249 20,288 32,688
11 MGN BOC 01.04,265 20,420 32,881
12 poleman BOC 01.04,283 20,266 32,731
13 Nosferatu Oreca 01.04,356 20,089 32,560
14 beru 666 01.04,395 20,281 32,711
15 nobody 666 01.04,458 20,268 32,867
16 Sullix41 - 01.04,470 20,348 32,962
17 otaquet V12 01.04,491 20,333 32,880
18 Nos37 Baba Team 01.04,515 20,183 32,710
19 VipmumY - 01.04,721 20,313 32,715
20 remoul888 Oreca 01.04,745 20,308 32,807
21 Spyke BurnHead BOC 01.04,867 20,387 33,009
22 big_frank666 - 01.05,002 19,901 32,391
23 La-police-c-moi - 01.05,036 20,379 32,937
24 pecosbil - 01.05,101 20,582 33,265
25 tortue - 01.05,124 20,382 32,976
26 spoon37 - 01.05,360 20,640 33,287
27 rotoclap - 01.05,774 20,420 12,777
28 TGR - 01.06,452 19,894 33,247
29 MiniMi BOC 01.06,486 20,828 33,484
30 Feeder 22R 01.06,495 20,728 33,452
31 fanagt - 01.07,497 20,865 33,757
32 Bouteam - 01.10,045 21,611 34,719
33 HellDriver - 01.10,738 21,411 34,775
34 FUN - 01.10,917 21,573 35,304
DS the survivor - 01.03,896 00,000 00,000
2 Stefounzy V12 01.03,804 20,055 32,410
3 Mistral - 01.03,882 20,147 32,582
4 Dark_Angel V12 01.03,986 20,069 32,472
5 WRC_#24 Baba Team 01.04,016 20,039 32,566
6 tieuma - 01.04,064 20,233 32,605
7 biaggi-20 Baba Team 01.04,093 20,259 32,694
8 schumi1 V12 01.04,138 20,287 32,670
9 Zeto - 01.04,140 19,551 31,808 (?)
10 Supra Baba Team 01.04,249 20,288 32,688
11 MGN BOC 01.04,265 20,420 32,881
12 poleman BOC 01.04,283 20,266 32,731
13 Nosferatu Oreca 01.04,356 20,089 32,560
14 beru 666 01.04,395 20,281 32,711
15 nobody 666 01.04,458 20,268 32,867
16 Sullix41 - 01.04,470 20,348 32,962
17 otaquet V12 01.04,491 20,333 32,880
18 Nos37 Baba Team 01.04,515 20,183 32,710
19 VipmumY - 01.04,721 20,313 32,715
20 remoul888 Oreca 01.04,745 20,308 32,807
21 Spyke BurnHead BOC 01.04,867 20,387 33,009
22 big_frank666 - 01.05,002 19,901 32,391
23 La-police-c-moi - 01.05,036 20,379 32,937
24 pecosbil - 01.05,101 20,582 33,265
25 tortue - 01.05,124 20,382 32,976
26 spoon37 - 01.05,360 20,640 33,287
27 rotoclap - 01.05,774 20,420 12,777
28 TGR - 01.06,452 19,894 33,247
29 MiniMi BOC 01.06,486 20,828 33,484
30 Feeder 22R 01.06,495 20,728 33,452
31 fanagt - 01.07,497 20,865 33,757
32 Bouteam - 01.10,045 21,611 34,719
33 HellDriver - 01.10,738 21,411 34,775
34 FUN - 01.10,917 21,573 35,304
DS the survivor - 01.03,896 00,000 00,000
-
SiR_Honda
- Vrooooom

- Messages : 2488
- Enregistré le : sam. 21 sept. 2002 02:21
- Localisation : Longueuil, QC, Canada
Mercischumi1 a écrit :Belle victoire Sir
Cool je suis content... une deuxieme
Stefounzy s'a pas ete facile de te passer
Bravo a tous pour ces temps aussi raproch?s et pour la participation de plusieurs pilotes sur cette manche
Modifié en dernier par SiR_Honda le sam. 10 mai 2003 20:18, modifié 2 fois.
Go HABS Go

