V?rifications : GT Cup 5 Manche 5
Posté : sam. 1 nov. 2003 22:30
V?rifications GTCup 5 Manche 5
Classement :http://www.gtplay.com/~php/ClassementFi ... GTCup5_M05
R?glement : http://www.gtplay.com/reglement.htm
Les pilotes qui seront contr?l?s recevront un mail envoy? dans les 2 jours qui suivent la fin de la manche.
Epreuve : Nissan Skyline GT-R v-spec II R34 / C?te d'Azur
Les 3 premiers :
1- Stefounzy / 1.22,694 / XPORT | Replay OK | Voiture OK
2- Manu-Cob / 1.22,863 / XPORT | Replay OK | Voiture OK
3- Biaggi-20 / 1.22,873 / Donn?es de conduite + R?glages | OK
Les autres (pilotes pris au hasard ou secteurs suspects) :
Tannis / Donn?es de conduite | OK
Nosferatu / Donn?es de conduite | OK
schumi1 / SHARKPORT | Replay OK | Voiture OK
african / Donn?es de conduite| KO (voir le forum de la manche )
rotoclap / Donn?es de conduite | OK
nos37 / XPORT | OK(donn?es)
Ralf / Donn?es de conduite | OK
wrc_#24 / Donn?es de conduite | OK
fastgil / Donn?es de conduite | OK
fastmirou / Donn?es de conduite | KO Secteur 4 : vitesse moyenne trop elev?e
neo / Donn?es de conduite | KO Secteur 8 : vitesse moyenne trop elev?e
nobody / Donn?es de conduite | OK
spoonman / Donn?es de conduite | OK
fastpatrixx13 / Donn?es de conduite | KO Secteurs 4,7 : vitesses moyennes trop elev?e; secteur 8 : vitesse trop elev?e et temps
beru / Donn?es de conduite | KO Donn?es envoy?es incorrectement
vavavoum / Donn?es de conduite | KO Donn?es non envoy?es
Ivanhoe / XPORT | Replay OK | Voiture OK attention au temps final post?
Piou / Donn?es de conduite | KO Donn?es non envoy?es
Autre(s) pilote(s) ayant envoy?(s) leur Replay/donn?es de conduite sans notre demande
Donn?es de conduite des pilotes :
http://www.gtplay.com/epreuves/archives ... anche5.xls
Classement :http://www.gtplay.com/~php/ClassementFi ... GTCup5_M05
R?glement : http://www.gtplay.com/reglement.htm
Les pilotes qui seront contr?l?s recevront un mail envoy? dans les 2 jours qui suivent la fin de la manche.
Epreuve : Nissan Skyline GT-R v-spec II R34 / C?te d'Azur
Les 3 premiers :
1- Stefounzy / 1.22,694 / XPORT | Replay OK | Voiture OK
2- Manu-Cob / 1.22,863 / XPORT | Replay OK | Voiture OK
3- Biaggi-20 / 1.22,873 / Donn?es de conduite + R?glages | OK
Les autres (pilotes pris au hasard ou secteurs suspects) :
Tannis / Donn?es de conduite | OK
Nosferatu / Donn?es de conduite | OK
schumi1 / SHARKPORT | Replay OK | Voiture OK
african / Donn?es de conduite| KO (voir le forum de la manche )
rotoclap / Donn?es de conduite | OK
nos37 / XPORT | OK(donn?es)
Ralf / Donn?es de conduite | OK
wrc_#24 / Donn?es de conduite | OK
fastgil / Donn?es de conduite | OK
fastmirou / Donn?es de conduite | KO Secteur 4 : vitesse moyenne trop elev?e
neo / Donn?es de conduite | KO Secteur 8 : vitesse moyenne trop elev?e
nobody / Donn?es de conduite | OK
spoonman / Donn?es de conduite | OK
fastpatrixx13 / Donn?es de conduite | KO Secteurs 4,7 : vitesses moyennes trop elev?e; secteur 8 : vitesse trop elev?e et temps
beru / Donn?es de conduite | KO Donn?es envoy?es incorrectement
vavavoum / Donn?es de conduite | KO Donn?es non envoy?es
Ivanhoe / XPORT | Replay OK | Voiture OK attention au temps final post?
Piou / Donn?es de conduite | KO Donn?es non envoy?es
Autre(s) pilote(s) ayant envoy?(s) leur Replay/donn?es de conduite sans notre demande
Donn?es de conduite des pilotes :
http://www.gtplay.com/epreuves/archives ... anche5.xls