Foot
-
- 2cv inside
- Messages : 119
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2006 06:26
- Localisation : GERLAND
Resultats de ligue2
23e journée, le 20/01/2006 à 20h30
Le Havre
Traoré K. 36‘ 1 - 1 Amiens
Camara T. 75‘
Grenoble 0 - 0 Guingamp
Caen
Matic I. 34‘, Florentin N. 50‘ 2 - 1 Laval
Mauricio G. 73‘
Gueugnon 0 - 0 Reims
Montpellier 0 - 0 Créteil
Châteauroux 0 - 0 Brest
Istres
Malouda L. 57‘ 1 - 1 Clermont
Fouret F. 5‘
Dijon
Vosalho A. 62‘, Laurent F. 68‘, Masson F. 79‘ 3 - 0 Sète
23e journée, le 20/01/2006 à 20h35
Lorient 0 - 0 Sedan
23e journée, le 23/01/2006 à 21h00
Bastia Valenciennes
classement de L2
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Sedan 45 23 12 9 2 33 18 +15 27 11 8 3 0 20 7 18 12 4 6 2 13 11
2. Lorient 42 23 11 9 3 30 14 +16 20 11 5 5 1 14 8 22 12 6 4 2 16 6
3. Valenciennes 41 22 11 8 3 31 19 +12 25 12 7 4 1 17 8 16 10 4 4 2 14 11
4. Bastia 40 22 11 7 4 32 17 +15 19 10 5 4 1 17 5 21 12 6 3 3 15 12
5. Créteil 33 23 8 9 6 31 19 +12 25 12 7 4 1 26 10 8 11 1 5 5 5 9
6. Caen 30 23 7 9 7 29 25 +4 19 11 5 4 2 16 10 11 12 2 5 5 13 15
7. Châteauroux 30 23 7 9 7 29 28 +1 21 12 5 6 1 18 13 9 11 2 3 6 11 15
8. Dijon 30 22 7 9 6 24 23 +1 9 10 2 3 5 10 13 21 12 5 6 1 14 10
9. Reims 29 22 6 11 5 20 14 +6 16 11 4 4 3 11 6 13 11 2 7 2 9 8
10. Montpellier 29 23 7 8 8 21 26 -5 20 12 5 5 2 15 12 9 11 2 3 6 6 14
11. Gueugnon 29 23 6 11 6 16 23 -7 19 11 4 7 0 13 7 10 12 2 4 6 3 16
12. Le Havre 28 23 6 10 7 28 28 0 18 11 5 3 3 17 11 10 12 1 7 4 11 17
13. Amiens 28 23 6 10 7 24 25 -1 20 12 5 5 2 14 8 8 11 1 5 5 10 17
14. Grenoble 28 22 7 7 8 20 24 -4 19 11 5 4 2 13 8 9 11 2 3 6 7 16
15. Brest 26 23 6 8 9 22 26 -4 18 12 5 3 4 15 11 8 11 1 5 5 7 15
16. Guingamp 25 23 5 10 8 17 19 -2 11 12 2 5 5 8 11 14 11 3 5 3 9 8
17. Istres 24 23 5 9 9 20 31 -11 15 11 3 6 2 9 10 9 12 2 3 7 11 21
18. Laval 22 22 6 4 12 20 30 -10 15 12 4 3 5 10 12 7 10 2 1 7 10 18
19. Clermont 22 23 5 7 11 18 39 -21 18 12 5 3 4 11 13 4 11 0 4 7 7 26
20. Sète 14 23 2 8 13 18 35 -17 11 11 2 5 4 12 14 3 12 0 3 9 6 21
23e journée, le 20/01/2006 à 20h30
Le Havre
Traoré K. 36‘ 1 - 1 Amiens
Camara T. 75‘
Grenoble 0 - 0 Guingamp
Caen
Matic I. 34‘, Florentin N. 50‘ 2 - 1 Laval
Mauricio G. 73‘
Gueugnon 0 - 0 Reims
Montpellier 0 - 0 Créteil
Châteauroux 0 - 0 Brest
Istres
Malouda L. 57‘ 1 - 1 Clermont
Fouret F. 5‘
Dijon
Vosalho A. 62‘, Laurent F. 68‘, Masson F. 79‘ 3 - 0 Sète
23e journée, le 20/01/2006 à 20h35
Lorient 0 - 0 Sedan
23e journée, le 23/01/2006 à 21h00
Bastia Valenciennes
classement de L2
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Sedan 45 23 12 9 2 33 18 +15 27 11 8 3 0 20 7 18 12 4 6 2 13 11
2. Lorient 42 23 11 9 3 30 14 +16 20 11 5 5 1 14 8 22 12 6 4 2 16 6
3. Valenciennes 41 22 11 8 3 31 19 +12 25 12 7 4 1 17 8 16 10 4 4 2 14 11
4. Bastia 40 22 11 7 4 32 17 +15 19 10 5 4 1 17 5 21 12 6 3 3 15 12
5. Créteil 33 23 8 9 6 31 19 +12 25 12 7 4 1 26 10 8 11 1 5 5 5 9
6. Caen 30 23 7 9 7 29 25 +4 19 11 5 4 2 16 10 11 12 2 5 5 13 15
7. Châteauroux 30 23 7 9 7 29 28 +1 21 12 5 6 1 18 13 9 11 2 3 6 11 15
8. Dijon 30 22 7 9 6 24 23 +1 9 10 2 3 5 10 13 21 12 5 6 1 14 10
9. Reims 29 22 6 11 5 20 14 +6 16 11 4 4 3 11 6 13 11 2 7 2 9 8
10. Montpellier 29 23 7 8 8 21 26 -5 20 12 5 5 2 15 12 9 11 2 3 6 6 14
11. Gueugnon 29 23 6 11 6 16 23 -7 19 11 4 7 0 13 7 10 12 2 4 6 3 16
12. Le Havre 28 23 6 10 7 28 28 0 18 11 5 3 3 17 11 10 12 1 7 4 11 17
13. Amiens 28 23 6 10 7 24 25 -1 20 12 5 5 2 14 8 8 11 1 5 5 10 17
14. Grenoble 28 22 7 7 8 20 24 -4 19 11 5 4 2 13 8 9 11 2 3 6 7 16
15. Brest 26 23 6 8 9 22 26 -4 18 12 5 3 4 15 11 8 11 1 5 5 7 15
16. Guingamp 25 23 5 10 8 17 19 -2 11 12 2 5 5 8 11 14 11 3 5 3 9 8
17. Istres 24 23 5 9 9 20 31 -11 15 11 3 6 2 9 10 9 12 2 3 7 11 21
18. Laval 22 22 6 4 12 20 30 -10 15 12 4 3 5 10 12 7 10 2 1 7 10 18
19. Clermont 22 23 5 7 11 18 39 -21 18 12 5 3 4 11 13 4 11 0 4 7 7 26
20. Sète 14 23 2 8 13 18 35 -17 11 11 2 5 4 12 14 3 12 0 3 9 6 21
vive GT PLAY
http://maxvsnico.free.fr
http://maxvsnico.free.fr
-
- 2cv inside
- Messages : 119
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2006 06:26
- Localisation : GERLAND
Resultats de national
21e journée, le 21/01/2006 à 20h00
Cherbourg 3 - 3 Cannes
Niort 1 - 1 Châtellerault
Louhans-cuiseaux 1 - 2 Toulon
Boulogne-sur-Mer 1 - 1 Romorantin
Sannois-Saint-Gratien 0 - 1 Nîmes
Raon l'Etape 0 - 1 Moulins
Ajaccio GFCO 1 - 1 Pau
Bayonne 0 - 0 Vannes
Libourne/Saint-seurin 0 - 0 Croix-de-Savoie 74
Tours 1 - 0 Angers
classement de national
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Niort 37 21 10 7 4 28 16 +12 22 10 6 4 0 14 6 15 11 4 3 4 14 10
2. Libourne/Saint-seurin 37 21 10 7 4 27 16 +11 20 10 6 2 2 13 6 17 11 4 5 2 14 10
3. Boulogne-sur-Mer 36 21 10 6 5 33 23 +10 24 10 7 3 0 20 9 12 11 3 3 5 13 14
4. Tours 32 21 8 8 5 24 20 +4 20 10 6 2 2 15 8 12 11 2 6 3 9 12
5. Toulon 32 21 8 8 5 20 16 +4 22 11 6 4 1 12 5 10 10 2 4 4 8 11
6. Cannes 31 21 8 7 6 28 27 +1 15 11 4 3 4 13 15 16 10 4 4 2 15 12
7. Vannes 30 21 7 9 5 24 26 -2 17 11 4 5 2 12 13 13 10 3 4 3 12 13
8. Sannois-Saint-Gratien 29 21 7 8 6 25 21 +4 16 10 4 4 2 10 6 13 11 3 4 4 15 15
9. Cherbourg 29 21 6 11 4 24 22 +2 16 11 3 7 1 15 14 13 10 3 4 3 9 8
10. Nîmes 29 21 8 5 8 21 21 0 19 11 5 4 2 11 9 10 10 3 1 6 10 12
11. Raon l'Etape 28 21 7 7 7 26 24 +2 19 10 5 4 1 16 8 9 11 2 3 6 10 16
12. Louhans-cuiseaux 27 21 8 3 10 25 30 -5 17 10 5 2 3 12 10 10 11 3 1 7 13 20
13. Bayonne 26 21 6 8 7 23 20 +3 19 11 5 4 2 12 8 7 10 1 4 5 11 12
14. Croix-de-Savoie 74 26 21 6 8 7 17 21 -4 12 10 3 3 4 7 8 14 11 3 5 3 10 13
15. Angers 24 21 6 6 9 23 25 -2 19 11 5 4 2 19 15 5 10 1 2 7 4 10
16. Châtellerault 24 21 5 9 7 22 25 -3 16 11 4 4 3 14 13 8 10 1 5 4 8 12
17. Romorantin 23 21 5 8 8 17 24 -7 13 11 3 4 4 12 15 10 10 2 4 4 5 9
18. Ajaccio GFCO 20 21 4 8 9 17 26 -9 15 10 4 3 3 11 11 5 11 0 5 6 6 15
19. Pau 19 21 4 7 10 19 26 -7 12 11 3 3 5 8 11 7 10 1 4 5 11 15
20. Moulins 19 21 5 4 12 23 37 -14 12 10 3 3 4 13 17 7 11 2 1 8 10 20
21e journée, le 21/01/2006 à 20h00
Cherbourg 3 - 3 Cannes
Niort 1 - 1 Châtellerault
Louhans-cuiseaux 1 - 2 Toulon
Boulogne-sur-Mer 1 - 1 Romorantin
Sannois-Saint-Gratien 0 - 1 Nîmes
Raon l'Etape 0 - 1 Moulins
Ajaccio GFCO 1 - 1 Pau
Bayonne 0 - 0 Vannes
Libourne/Saint-seurin 0 - 0 Croix-de-Savoie 74
Tours 1 - 0 Angers
classement de national
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Niort 37 21 10 7 4 28 16 +12 22 10 6 4 0 14 6 15 11 4 3 4 14 10
2. Libourne/Saint-seurin 37 21 10 7 4 27 16 +11 20 10 6 2 2 13 6 17 11 4 5 2 14 10
3. Boulogne-sur-Mer 36 21 10 6 5 33 23 +10 24 10 7 3 0 20 9 12 11 3 3 5 13 14
4. Tours 32 21 8 8 5 24 20 +4 20 10 6 2 2 15 8 12 11 2 6 3 9 12
5. Toulon 32 21 8 8 5 20 16 +4 22 11 6 4 1 12 5 10 10 2 4 4 8 11
6. Cannes 31 21 8 7 6 28 27 +1 15 11 4 3 4 13 15 16 10 4 4 2 15 12
7. Vannes 30 21 7 9 5 24 26 -2 17 11 4 5 2 12 13 13 10 3 4 3 12 13
8. Sannois-Saint-Gratien 29 21 7 8 6 25 21 +4 16 10 4 4 2 10 6 13 11 3 4 4 15 15
9. Cherbourg 29 21 6 11 4 24 22 +2 16 11 3 7 1 15 14 13 10 3 4 3 9 8
10. Nîmes 29 21 8 5 8 21 21 0 19 11 5 4 2 11 9 10 10 3 1 6 10 12
11. Raon l'Etape 28 21 7 7 7 26 24 +2 19 10 5 4 1 16 8 9 11 2 3 6 10 16
12. Louhans-cuiseaux 27 21 8 3 10 25 30 -5 17 10 5 2 3 12 10 10 11 3 1 7 13 20
13. Bayonne 26 21 6 8 7 23 20 +3 19 11 5 4 2 12 8 7 10 1 4 5 11 12
14. Croix-de-Savoie 74 26 21 6 8 7 17 21 -4 12 10 3 3 4 7 8 14 11 3 5 3 10 13
15. Angers 24 21 6 6 9 23 25 -2 19 11 5 4 2 19 15 5 10 1 2 7 4 10
16. Châtellerault 24 21 5 9 7 22 25 -3 16 11 4 4 3 14 13 8 10 1 5 4 8 12
17. Romorantin 23 21 5 8 8 17 24 -7 13 11 3 4 4 12 15 10 10 2 4 4 5 9
18. Ajaccio GFCO 20 21 4 8 9 17 26 -9 15 10 4 3 3 11 11 5 11 0 5 6 6 15
19. Pau 19 21 4 7 10 19 26 -7 12 11 3 3 5 8 11 7 10 1 4 5 11 15
20. Moulins 19 21 5 4 12 23 37 -14 12 10 3 3 4 13 17 7 11 2 1 8 10 20
vive GT PLAY
http://maxvsnico.free.fr
http://maxvsnico.free.fr
-
- Sale flooder de calisss d'osti de marde!
- Messages : 6010
- Enregistré le : dim. 9 févr. 2003 19:19
tu nous sauve la vie, merci.
Ce n'est jamais qu'un quadruple post, heureusement qu'on est dans le blabla
Ce n'est jamais qu'un quadruple post, heureusement qu'on est dans le blabla

« Trois jours de paix et de musique. Des centaines d'hectares à parcourir. Promène-toi pendant trois jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge. Fais voler un cerf-volant. Fais-toi bronzer. Cuisine toi-même tes repas et respire de l'air pur ».
Woodstock.
Woodstock.
-
- Sale flooder de calisss d'osti de marde!
- Messages : 6010
- Enregistré le : dim. 9 févr. 2003 19:19
sûr qu'en code, ça passerais peut etre mieux
« Trois jours de paix et de musique. Des centaines d'hectares à parcourir. Promène-toi pendant trois jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge. Fais voler un cerf-volant. Fais-toi bronzer. Cuisine toi-même tes repas et respire de l'air pur ».
Woodstock.
Woodstock.
-
- Pilote chevronné
- Messages : 961
- Enregistré le : lun. 5 mai 2003 17:22
- Localisation : Aix-les-Bains
-
- GT Cop
- Messages : 5395
- Enregistré le : sam. 1 mai 2004 07:33
- Localisation : Yverdon, Suisse
- Contact :
-
- Pilote chevronné
- Messages : 961
- Enregistré le : lun. 5 mai 2003 17:22
- Localisation : Aix-les-Bains
-
- GT Cop
- Messages : 5395
- Enregistré le : sam. 1 mai 2004 07:33
- Localisation : Yverdon, Suisse
- Contact :
Bah moi je répéte, faut que je gagne aussi 1minute d'accès au COSTOB la prochaine foisrotoclap dit manche a écrit :ah ouai ptet bien. Faut dire c'est dur de les suivre à force tous ces tobysShelby44 a écrit :Yami était pour l'OMrotoclap dit manche a écrit :et en plus tu es pour Lyon. c'est trop d'indices là, c'est parti pour le cassage les gars yami est de retour
Par contre, Antoine, lui....

Alors Sann, c'était comment ?

-
- Admin - B.A - GT Cop
- Messages : 10804
- Enregistré le : mer. 17 déc. 2003 20:40
- Localisation : Bordeaux
Pas encore vuShelby44 a écrit :Bah moi je répéte, faut que je gagne aussi 1minute d'accès au COSTOB la prochaine foisrotoclap dit manche a écrit :ah ouai ptet bien. Faut dire c'est dur de les suivre à force tous ces tobysShelby44 a écrit :Yami était pour l'OMrotoclap dit manche a écrit :et en plus tu es pour Lyon. c'est trop d'indices là, c'est parti pour le cassage les gars yami est de retour
Par contre, Antoine, lui....![]()
Alors Sann, c'était comment ?
