
- Epreuve - Tournoi de pause (1/8 de Finale)
Mode GT > Full power sauf NOS
Circuit : Laguna Seca
Voiture : Pagani Zonda LM Race Car 2001
Tableau des confrontations :
Anthony vs Kovy
kyoshiro vs Ralf
Kwaidan vs dj ph
schumi1 vs CRGjojo
Auto-cars vs GT_driver
Wayne vs xguilx1
Toms's vs Chim'
Tannis vs ...
Classement final :
1. CRGjojo 1"07,287 16"775 32"505 50"196 304
2. Tannis 1"07,881 16"838 32"750 50"662 ???
3. xguilx1 1"08,789 17"009 33"214 51"092 305
4. schumi1 1"08,808 17"041 33"203 51"218 303
5. kwaidan 1"08,854 17"359 33"385 51"350 307
6. Kyoshiro 1"09,272 17"104 33"265 51"806 304
7. Auto-Cars 1"10,340 17"655 34"069 52"429 294
8. Toms's 1"10,723 17"380 33"696 52"673 307
9. Kovy 1"12,375 17"820 34"555 54"353 298
10. dj ph 1"16,653 18"696 36"064 56"987 267
11. Anthony (?)
-. Ralf (?)
-. Wayne (?)
-. Chim' (?)
-. GT_driver (excusé)