Manches
| Manche | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Manche 1 | 15/12/2010 12:00:00 | 26/10/2010 22:00:00 |
| Manche 2 | 29/12/2010 12:00:00 | 08/01/2011 22:00:00 |
| Manche 3 | 12/01/2011 12:00:00 | 22/01/2011 22:00:00 |
| Manche 4 | 26/01/2011 12:00:00 | 05/02/2011 22:00:00 |
| Manche 5 | 09/02/2011 12:00:00 | 19/02/2011 22:00:00 |
| Manche 6 | 23/02/2011 12:00:00 | 05/03/2011 22:00:00 |
| Manche 7 | 09/03/2011 12:00:00 | 19/03/2011 22:00:00 |
Classement des pilotes
| Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JeePee38 | 1 ER | -- | 1 ER | 1 ER | 1 ER | 1 ER | 1 ER | 240 | 1 |
| montoya-gt | 7 ER | 3 ER | -- | 8 ER | 2 ER | 3 ER | 3 ER | 181 | 2 |
| Vroom | 11 GT-U | 7 GT-U | -- | 3 GT-U | 6 GT-U | 2 GT-U | 2 GT-U | 173 | 3 |
| rider46 | 8 ER | 5 ER | -- | 6 ER | 4 ER | 5 ER | 6 ER | 161 | 4 |
| patelic | 9 ER | -- | 3 ER | 5 ER | 5 ER | 6 ER | 8 ER | 160 | 5 |
| Zacans | 14 | 6 | 4 | 4 | -- | 9 | -- | 125 | 6 |
| R3venton | 10 GT-U | 4 GT-U | -- | 2 GT-U | 3 GT-U | -- | -- | 119 | 7 |
| gerard | DSQ | 16 ACWRT | 5 ACWRT | 9 ACWRT | 9 ACWRT | -- | 4 ACWRT | 117 | 8 |
| djaconil | 23 | 11 | -- | 11 XDR | 11 XDR | 7 XDR | 11 XDR | 112 | 9 |
| ludgt84 | 6 | -- | -- | 7 ACWRT | 10 ACWRT | 4 ACWRT | -- | 101 | 10 |
| stephop3 | -- | 14 | 9 | DSQ | 12 | 10 | 9 | 101 | 10 |
| kernel32.dll | 16 | 10 | -- | 13 | 8 | DSQ | 10 | 98 | 11 |
| Pimousse38 | 21 | -- | 10 ER | 10 | 7 | 12 | -- | 95 | 12 |
| Atho_GTPlay | 2 ACWRT | 1 ACWRT | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 13 |
| Come back 1975 | 3 ACWRT | 2 ACWRT | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 14 |
| Husqvarman | 5 ACWRT | -- | 2 ACWRT | -- | -- | -- | -- | 63 | 15 |
| jbg44 | 19 MEDOC-GT | 8 MEDOC-GT | 8 MEDOC-GT | -- | -- | -- | -- | 58 | 16 |
| Remoul | 17 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | 52 | 17 |
| Litchi | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 5 | 51 | 18 |
| Zxric | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 7 | 44 | 19 |
| laguaipe | DSQ MEDOC-GT | 13 MEDOC-GT | 7 MEDOC-GT | -- | -- | -- | -- | 42 | 20 |
| Rafaa | 22 | -- | 6 | DSQ | -- | -- | -- | 35 | 21 |
| CRGjojo | 4 ACWRT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 22 |
| Ebolakers | DSQ | 9 ACWRT | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 23 |
| Napste08 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 24 |
| Choan | 13 | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 25 |
| Anthony | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 26 |
| AylissoL | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 26 |
| Blinderman | 18 BOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 27 |
| RValiasRACER | 20 | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 28 |
| BonoRS | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 29 |
| Chadonix | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 30 |
| Chim | DSQ BOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| pigeonnuts | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| AxeMurderer1893 | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| schumi1 | DSQ BOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| Chris Maverick | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| Hope | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| Wayne | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| juju57 | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| Maglazar | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| djdreck | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| Cytoria | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| boufeur de gomme | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| jeje33 | -- | DSQ ER | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| yannou-12 | -- | DSQ MEDOC-GT | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| RIP | -- | -- | DSQ BOC | -- | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| littlejo | -- | -- | -- | DSQ XDR | -- | -- | -- | 0 | 31 |
| Gui Rusino | -- | -- | -- | DSQ | DSQ | -- | -- | 0 | 31 |
| husqvarman | -- | -- | -- | DSQ ACWRT | -- | -- | -- | 0 | 31 |
Classement des équipes
| Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER | 109 | 61 | 94 | 117 | 133 | 127 | 122 | 763 | 1 |
| ACWRT | 126 | 112 | 63 | 46 | 43 | 30 | 30 | 450 | 2 |
| GT-U | 41 | 54 | -- | 68 | 59 | 35 | 35 | 292 | 3 |
| MEDOC-GT | 12 | 41 | 47 | -- | -- | -- | -- | 100 | 4 |
| XDR | -- | -- | -- | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 | 5 |
| BOC | 13 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 13 | 6 |
